Dom TH.70 o powierzchni użytkowej 102,06 m² łączy kompaktowość z przestronnością, zapewniając komfort użytkowania na co dzień. Dzięki nowoczesnej konstrukcji szkieletowej jest energooszczędny i szybki w budowie. To idealny kompromis między większą przestrzenią a ekonomicznym utrzymaniem. Możliwość personalizacji i zastosowanie ekologicznych rozwiązań sprawiają, że spełni oczekiwania najbardziej wymagających klientów.
| Pomieszczenie | Powierzchnia | |
| 0.1 | Pokój 1 | 9.03 m2 |
| 0.2 | Wiatrołap | 2.75 m2 |
| 0.3 | Pomieszczenie gospodarcze | 1.55 m2 |
| 0.4 | Łazienka | 5.68 m2 |
| 0.5 | Korytarz | 2.84 m2 |
| 0.6 | Pokój dzienny / aneks kuchenny | 32.2 m2 |
| SUMA: | 54.05 m2 |
| Pomieszczenie | Powierzchnia | |
| 1.1 | Pokój 1 | 18.12 m2 |
| 1.2 | Pokój 2 | 6.97 m2 |
| 1.3 | Pokój 3 | 8.19 m2 |
| 1.4 | Łazienka | 4.69 m2 |
| 1.5 | Korytarz | 5 m2 |
| 1.6 | Schody | 5.14 m2 |
| SUMA: | 48.01 m2 |
| Pomieszczenie | Powierzchnia | |
| 0.1 | Pokój 1 | 9.03 m2 |
| 0.2 | Wiatrołap | 2.75 m2 |
| 0.3 | Pomieszczenie gospodarcze | 1.55 m2 |
| 0.4 | Łazienka | 5.68 m2 |
| 0.5 | Korytarz | 2.84 m2 |
| 0.6 | Pokój dzienny / aneks kuchenny | 32.2 m2 |
| SUMA: | 54.05 m2 |
| Pomieszczenie | Powierzchnia | |
| 1.1 | Pokój 1 | 18.12 m2 |
| 1.2 | Pokój 2 | 6.97 m2 |
| 1.3 | Pokój 3 | 8.19 m2 |
| 1.4 | Łazienka | 4.69 m2 |
| 1.5 | Korytarz | 5 m2 |
| 1.6 | Schody | 5.14 m2 |
| SUMA: | 48.01 m2 |
| Pomieszczenie | Powierzchnia | |
| 0.1 | Pokój 1 | 9.03 m2 |
| 0.2 | Wiatrołap | 2.75 m2 |
| 0.3 | Pomieszczenie gospodarcze | 1.55 m2 |
| 0.4 | Łazienka | 5.68 m2 |
| 0.5 | Korytarz | 2.84 m2 |
| 0.6 | Pokój dzienny / aneks kuchenny | 32.2 m2 |
| SUMA: | 54.05 m2 |
| Pomieszczenie | Powierzchnia | |
| 1.1 | Pokój 1 | 18.12 m2 |
| 1.2 | Pokój 2 | 7.73 m2 |
| 1.3 | Pokój 3 | 8.19 m2 |
| 1.4 | Łazienka | 3.83 m2 |
| 1.5 | Korytarz | 5 m2 |
| 1.6 | Schody | 5.14 m2 |
| SUMA: | 48.01 m2 |
| Pomieszczenie | Powierzchnia | |
| 0.1 | Pokój 1 | 9.03 m2 |
| 0.2 | Wiatrołap | 2.75 m2 |
| 0.3 | Pomieszczenie gospodarcze | 1.55 m2 |
| 0.4 | Łazienka | 5.68 m2 |
| 0.5 | Korytarz | 2.84 m2 |
| 0.6 | Pokój dzienny / aneks kuchenny | 32.2 m2 |
| SUMA: | 54.05 m2 |
| Pomieszczenie | Powierzchnia | |
| 1.1 | Pokój 1 | 18.12 m2 |
| 1.2 | Pokój 2 | 6.97 m2 |
| 1.3 | Pokój 3 | 8.19 m2 |
| 1.4 | Łazienka | 4.69 m2 |
| 1.5 | Korytarz | 5 m2 |
| 1.6 | Schody | 5.14 m2 |
| SUMA: | 48.01 m2 |







